Usage statistics for srv087

Summary Period: September 2019
Generated 01-Oct-2019 06:27 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2019
Total Hits 345
Total Files 345
Total Pages 345
Total Visits 4
Total kB Files 48
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 14 38
Hits per Day 345 345
Files per Day 345 345
Pages per Day 345 345
Sites per Day 1 1
Visits per Day 4 4
kB Files per Day 48 48
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 345

Daily usage for September 2019

Daily Statistics for September 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 345 100.00% 345 100.00% 345 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2019

Hourly Statistics for September 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 7 7 2.03% 7 7 2.03% 7 7 2.03% 1 1 2.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 21 21 6.09% 21 21 6.09% 21 21 6.09% 3 3 6.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 26 26 7.54% 26 26 7.54% 26 26 7.54% 4 4 7.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 23 23 6.67% 23 23 6.67% 23 23 6.67% 3 3 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 28 28 8.12% 28 28 8.12% 28 28 8.12% 4 4 8.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 12 12 3.48% 12 12 3.48% 12 12 3.48% 2 2 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 11 11 3.19% 11 11 3.19% 11 11 3.19% 2 2 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 38 38 11.01% 38 38 11.01% 38 38 11.01% 5 5 11.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 20 20 5.80% 20 20 5.80% 20 20 5.80% 3 3 5.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 16 16 4.64% 16 16 4.64% 16 16 4.64% 2 2 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 28 28 8.12% 28 28 8.12% 28 28 8.12% 4 4 8.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 11 11 3.19% 11 11 3.19% 11 11 3.19% 2 2 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 27 27 7.83% 27 27 7.83% 27 27 7.83% 4 4 7.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 16 16 4.64% 16 16 4.64% 16 16 4.64% 2 2 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 31 31 8.99% 31 31 8.99% 31 31 8.99% 4 4 8.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 12 12 3.48% 12 12 3.48% 12 12 3.48% 2 2 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 16 16 4.64% 16 16 4.64% 16 16 4.64% 2 2 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2 2 0.58% 2 2 0.58% 2 2 0.58% 0 0 0.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 345 100.00% 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 345 100.00% 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 345 100.00% 4 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 345 100.00% 3 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 345 100.00% 345 100.00% 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 345 100.00% 345 100.00% 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 345 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 345 100.00% Apache/2.4.10 (Debian) OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)

Usage by Country for September 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 345 100.00% 345 100.00% 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23