Usage statistics for srv087

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 545
Total Files 545
Total Pages 545
Total Visits 4
Total kB Files 75
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 22 108
Hits per Day 545 545
Files per Day 545 545
Pages per Day 545 545
Sites per Day 1 1
Visits per Day 4 4
kB Files per Day 75 75
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 545

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 545 100.00% 545 100.00% 545 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 75 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 23 23 4.22% 23 23 4.22% 23 23 4.22% 3 3 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 16 16 2.94% 16 16 2.94% 16 16 2.94% 2 2 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 80 80 14.68% 80 80 14.68% 80 80 14.68% 11 11 14.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 4 0.73% 4 4 0.73% 4 4 0.73% 1 1 0.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 16 16 2.94% 16 16 2.94% 16 16 2.94% 2 2 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 25 25 4.59% 25 25 4.59% 25 25 4.59% 3 3 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 30 30 5.50% 30 30 5.50% 30 30 5.50% 4 4 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 33 33 6.06% 33 33 6.06% 33 33 6.06% 5 5 6.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 108 108 19.82% 108 108 19.82% 108 108 19.82% 15 15 19.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 26 26 4.77% 26 26 4.77% 26 26 4.77% 4 4 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 17 17 3.12% 17 17 3.12% 17 17 3.12% 2 2 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 11 11 2.02% 11 11 2.02% 11 11 2.02% 2 2 2.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 59 59 10.83% 59 59 10.83% 59 59 10.83% 8 8 10.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 31 31 5.69% 31 31 5.69% 31 31 5.69% 4 4 5.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 28 28 5.14% 28 28 5.14% 28 28 5.14% 4 4 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 6 6 1.10% 6 6 1.10% 6 6 1.10% 1 1 1.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 22 22 4.04% 22 22 4.04% 22 22 4.04% 3 3 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 10 10 1.83% 10 10 1.83% 10 10 1.83% 1 1 1.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 545 100.00% 75 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 545 100.00% 75 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 545 100.00% 4 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 545 100.00% 3 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 545 100.00% 545 100.00% 75 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 545 100.00% 545 100.00% 75 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 545 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 545 100.00% Apache/2.4.10 (Debian) OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 545 100.00% 545 100.00% 75 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23