Usage statistics for srv087

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 06:30 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 400
Total Files 400
Total Pages 400
Total Visits 7
Total kB Files 55
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 16 99
Hits per Day 400 400
Files per Day 400 400
Pages per Day 400 400
Sites per Day 1 1
Visits per Day 7 7
kB Files per Day 55 55
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 400

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 400 100.00% 400 100.00% 400 100.00% 7 100.00% 1 100.00% 55 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 21 21 5.25% 21 21 5.25% 21 21 5.25% 3 3 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 13 13 3.25% 13 13 3.25% 13 13 3.25% 2 2 3.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 49 49 12.25% 49 49 12.25% 49 49 12.25% 7 7 12.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 4 1.00% 4 4 1.00% 4 4 1.00% 1 1 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 18 18 4.50% 18 18 4.50% 18 18 4.50% 2 2 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 21 21 5.25% 21 21 5.25% 21 21 5.25% 3 3 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 11 11 2.75% 11 11 2.75% 11 11 2.75% 2 2 2.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 16 16 4.00% 16 16 4.00% 16 16 4.00% 2 2 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 14 14 3.50% 14 14 3.50% 14 14 3.50% 2 2 3.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 1.00% 4 4 1.00% 4 4 1.00% 1 1 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 99 99 24.75% 99 99 24.75% 99 99 24.75% 14 14 24.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 16 16 4.00% 16 16 4.00% 16 16 4.00% 2 2 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 29 29 7.25% 29 29 7.25% 29 29 7.25% 4 4 7.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 26 26 6.50% 26 26 6.50% 26 26 6.50% 4 4 6.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 11 11 2.75% 11 11 2.75% 11 11 2.75% 2 2 2.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 6 6 1.50% 6 6 1.50% 6 6 1.50% 1 1 1.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 14 14 3.50% 14 14 3.50% 14 14 3.50% 2 2 3.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 28 28 7.00% 28 28 7.00% 28 28 7.00% 4 4 7.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 400 100.00% 55 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 400 100.00% 55 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 400 100.00% 7 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 400 100.00% 6 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 400 100.00% 400 100.00% 55 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 400 100.00% 400 100.00% 55 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 400 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 400 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 400 100.00% 400 100.00% 55 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23